- Katılım
- 7 Ocak 2026
- Mesajlar
- 23,926
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 1
- Yaş
- 38
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- www.hepsigundem.com
Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilikler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin gelişmiş sismograf ağları tarafından saniye saniye kaydedilmeye devam ediyor. Güne sarsıntı hissiyle uyanan veya sosyal medyada yer alan iddiaları araştıran milyonlarca vatandaş, “Bugün deprem oldu mu?” ve “En son nerede deprem gerçekleşti?” sorularına yanıt arıyor. Yetkililerden alınan son dakika bilgilere göre, yurt genelinde şu ana kadar panik yaratacak veya hasara yol açacak büyük ölçekli bir deprem rapor edilmedi. İşte günün öne çıkan mikro ölçekli sarsıntıları ve güncel veriler…
İstanbul’da Deprem Mi Oldu?
16 Mayıs 2026 Cumartesi günü öğleden sonra sosyal medya platformlarında İstanbul’da kısa süreli bir sarsıntı hissedildiğine dair bazı iddialar gündeme geldi.
Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sismik kayıtlarına göre, İstanbul merkez üslü veya şehirde hissedilecek büyüklükte herhangi bir sarki sismik hareketlilik kaydedilmemiştir. Uzmanlar, gün içinde çevre illerde veya Marmara Bölgesi genelinde meydana gelen 2.0 altındaki mikrotremorların (küçük yer sarsıntıları) İstanbul’da hissedilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını belirtti. Vatandaşların sosyal medyadaki asılsız panik paylaşımları yerine resmi kurumların canlı ekranlarını takip etmesi önem arz ediyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.05.16 14:46:12 38.3327 38.2533 2.6 -.- 1.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.16 14:26:18 39.1853 27.8855 7.5 -.- 1.7 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.05.16 14:21:26 35.4098 25.9375 9.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.16 14:20:08 35.0802 26.0112 45.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.16 14:18:20 35.0605 25.8753 29.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.16 13:56:54 39.1755 28.9743 18.9 -.- 1.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.16 13:05:48 38.1458 28.2015 11.2 -.- 0.7 -.- KARAMAN-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2026.05.16 12:35:51 38.1892 37.6487 18.2 -.- 1.5 -.- HASANALILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.16 12:23:01 38.8508 26.0382 8.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.16 11:58:23 40.1288 27.1263 12.2 -.- 1.8 -.- DIKMEN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.05.16 11:26:54 37.1355 27.8967 14.7 -.- 1.5 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.05.16 11:24:28 34.8113 33.4173 56.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.05.16 11:16:47 39.4845 27.8732 6.7 -.- 1.3 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel
2026.05.16 11:11:02 34.7670 25.2022 42.5 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.16 11:04:30 40.1933 42.5652 5.0 -.- 1.8 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2026.05.16 10:43:50 39.2113 28.1428 10.4 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.16 10:39:13 36.5117 27.5565 8.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.16 10:38:40 39.1890 28.1858 9.0 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.16 10:27:41 36.6432 34.1335 14.1 -.- 1.4 -.- YENIYURT-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2026.05.16 10:19:44 39.7553 41.8128 5.0 -.- 2.4 -.- MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2026.05.16 10:18:37 37.9080 36.7578 5.0 -.- 2.1 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.16 10:12:14 38.1247 36.7097 2.6 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.16 10:04:11 39.0030 28.8822 23.3 -.- 1.4 -.- YAVASLAR-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.05.16 09:46:58 37.2893 28.2110 17.9 -.- 2.3 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.05.16 09:09:58 38.3510 38.9103 13.3 -.- 1.4 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2026.05.16 08:41:02 39.4435 38.6125 3.9 -.- 1.6 -.- CALTI-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2026.05.16 07:31:37 37.7040 27.1985 5.4 -.- 1.7 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2026.05.16 07:03:41 36.9082 29.1467 18.9 -.- 1.2 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.16 06:49:39 39.1938 28.2848 10.2 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.16 06:00:59 36.8930 29.1115 8.1 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.16 05:40:56 36.6315 28.3758 38.9 -.- 1.0 -.- AKDENIZ İlksel
2026.05.16 04:57:23 36.1895 28.8958 9.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2026.05.16 04:55:28 39.3968 40.6297 15.6 -.- 1.3 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.05.16 04:21:35 34.8372 25.9685 7.8 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.16 04:17:27 39.4882 28.8100 5.0 -.- 1.5 -.- SAKIZKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2026.05.16 03:58:33 38.2650 37.7520 6.9 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.16 03:47:33 39.2123 28.1108 7.0 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.16 03:27:19 38.8432 40.1392 18.8 -.- 1.6 -.- ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2026.05.16 03:22:31 38.2860 37.7460 12.0 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.16 03:09:14 37.0587 27.9112 17.9 -.- 1.2 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.05.16 02:48:18 39.8695 23.8927 12.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.05.16 01:48:46 38.0945 37.8213 6.3 -.- 1.9 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.05.16 01:23:07 37.9418 36.4403 11.5 -.- 1.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.16 01:16:26 37.8093 36.4060 12.5 -.- 1.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.16 01:06:33 39.2380 27.9508 9.6 -.- 2.0 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.05.16 01:06:11 36.6763 25.6855 11.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.16 00:58:35 37.9780 36.2242 19.0 -.- 1.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.16 00:56:06 36.6770 25.7660 6.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.16 00:54:07 36.7138 25.6053 16.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.16 00:52:44 39.1952 28.9050 12.2 -.- 1.1 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.16 00:45:06 39.6610 25.5238 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.16 00:34:30 38.2463 38.6148 5.1 -.- 1.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.05.16 00:33:21 39.0917 33.0462 3.7 -.- 2.5 -.- KULU (KONYA) İlksel
2026.05.16 00:04:16 39.2227 27.9535 4.7 -.- 1.5 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 15:09:49 | 36.54583 | 38.56833 | 5.32 | ML | 1.9 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [24.47 km] Akçakale (Şanlıurfa) |

