- Katılım
- 7 Ocak 2026
- Mesajlar
- 11,435
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- www.hepsigundem.com
AFAD, Kandilli son deprem dataları açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Şubat 2026 Cuma günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, son dakika depremler! Zelzele mi oldu? 13 Şubat 2026 nerede, ne vakit zelzele oldu?
13 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:12:20 39.2480 29.0350 11.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
07:50:07 36.9223 29.0188 11.4 -.- 2.5 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
07:44:04 40.3878 28.7168 9.7 -.- 1.3 -.- YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)
07:06:32 39.1708 28.2735 4.6 -.- 2.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:36:08 38.2670 38.0988 16.7 -.- 0.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
06:23:22 38.2937 37.7468 24.9 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
06:13:26 36.9763 35.9728 5.0 -.- 1.9 -.- SARIMAZI-CEYHAN (ADANA)
06:02:08 37.1073 28.3562 10.8 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
05:54:24 39.1943 28.1625 9.6 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:14 38.1243 38.1882 7.5 -.- 2.1 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
05:04:07 38.0453 37.4477 5.0 -.- 1.9 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)
04:50:12 39.2442 29.0103 7.4 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:35:54 37.1990 31.0633 109.0 -.- 2.6 -.- DEMIRCILER-SERIK (ANTALYA)
04:21:17 37.0987 28.3633 17.0 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
04:20:15 39.2178 28.1102 8.7 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:15:21 38.2292 37.7503 9.8 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
03:58:10 38.2428 37.7398 14.0 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
03:23:36 38.1383 38.4473 5.7 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
03:09:09 39.2083 27.9993 10.0 -.- 1.8 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:36:06 38.5198 43.2145 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU
02:25:34 38.1153 38.5725 22.3 -.- 1.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
02:01:49 40.4698 30.2258 5.0 -.- 3.3 3.2 SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA)
01:45:04 38.1905 37.7833 17.5 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:44:46 40.4395 28.8347 4.8 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
00:31:19 39.5912 27.4698 10.9 -.- 1.5 -.- IVRINDI (BALIKESIR)
00:30:54 37.9875 37.4772 5.0 -.- 1.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)
Cumhuriyet
The post Son dakika depremler! Zelzele mi oldu? 13 Şubat 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu? first appeared on HepsiGündem.COM " Gündem,Güncel Haberler Burada ".
Okumaya devam et...

