reklam
reklam
reklam
reklam

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ CANLI GÜNCEL 25 OCAK 2026 | Az önce deprem mi oldu? Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Ra

hepsigundem

Administrator
Yönetici
10
Katılım
7 Ocak 2026
Mesajlar
7,527
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
37
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.hepsigundem.com
son-dakika-depremler-listesi-canli-guncel-25-ocak-2026-az-once-deprem-mi-BFvjxCDJ.jpg


Balıkesir son dakika depremi ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD’ın son depremler listesine göre Balıkesir’de küçük çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. Ayrıca, Malatya, Manisa, Adıyaman, İzmir gibi illerde de meydana gelen depremler AFAD verilerine yansıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenen son deprem dakika dakika güncelleniyor. İşte, 25 Ocak 2026 canlı anlık son depremler ekranı.

son-dakika-depremler-listesi-canli-guncel-25-ocak-2026-az-once-deprem-mi-3tfn1HS4.jpg


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ


AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2026-01-25 00:28:3439.1777828.294177.22ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 00:24:5339.2061128.301946.98ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 23:50:4139.2761128.0566711.38ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 23:28:1639.1780628.275567.0ML2.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 22:56:0939.1761128.3041710.47ML2.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 22:46:4439.1933328.299445.84ML2.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 22:44:5238.45539.049447.01ML1.6Merkez (Elazığ)
2026-01-24 22:43:3838.9116728.2757.16ML1.3Gördes (Manisa)
2026-01-24 22:22:0339.1708328.2347210.97ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 22:20:2339.1288928.323067.28ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 22:04:5439.2216727.9947212.37ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 21:51:0339.1747228.251395.42ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 21:48:4039.16528.277227.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 21:40:3639.157528.309445.64ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 21:10:5740.7352829.003338.16ML1.4Marmara Denizi – [11.77 km] Çınarcık (Yalova)
2026-01-24 20:57:1639.7522241.318897.0ML1.7Tekman (Erzurum)
2026-01-24 20:53:0439.2044428.194445.5ML0.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 20:42:3436.8186129.223336.97ML1.5Fethiye (Muğla)
2026-01-24 20:41:4839.1513928.295837.06ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 20:39:5439.1905628.184726.36ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 20:37:5439.1716728.251677.17ML1.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 20:36:4039.1583328.283067.03ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 20:33:0139.1708328.265567.01ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 20:31:2639.1902828.185286.25ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 20:28:3037.0528.850837.0ML1.9Köyceğiz (Muğla)
2026-01-24 20:24:1038.2988925.942227.19ML2.6Ege Denizi – [27.28 km] Çeşme (İzmir)
2026-01-24 20:14:3039.1763928.288897.33ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 19:17:3236.9241727.618066.97ML1.6Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.80 km] Bodrum (Muğla)
2026-01-24 19:11:5238.1255638.559176.93ML1.4Sincik (Adıyaman)
2026-01-24 19:07:1038.8938937.442787.0ML1.9Gürün (Sivas)
2026-01-24 18:18:4139.1728.306677.92ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 18:08:2738.3011138.241677.19ML1.1Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-24 18:05:2039.1580628.300567.0ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 18:03:2439.1713928.300285.91ML2.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 17:59:2438.3558327.183068.42ML1.3Buca (İzmir)
2026-01-24 17:57:2139.9558333.168617.02ML1.5Elmadağ (Ankara)
2026-01-24 17:50:5338.0694437.680837.11ML1.3Doğanşehir (Malatya)
2026-01-24 17:48:4539.1436128.318896.13ML2.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 17:39:1139.1716728.303066.07ML1.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 17:35:3839.1936128.2833310.26ML2.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 17:26:2239.1877828.2763910.37ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 17:21:4341.1894428.7091710.21ML1.2Arnavutköy (İstanbul)
2026-01-24 17:15:1639.1766728.291396.62ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 17:04:5139.2255628.1544412.41ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 16:47:2339.1941728.256119.04ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 16:40:5039.1902828.258066.37ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 16:33:0939.1961128.160287.23ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 16:27:1039.1533328.326117.13ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 16:18:5139.1655628.2738911.62ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 16:11:1639.1188928.32757.0ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 16:06:2639.2327828.038067.02ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:56:1539.1772228.254176.97ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:53:4239.1597228.318617.0ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:47:2939.1661128.260836.41ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:47:0238.0738938.392511.44ML2.0Çelikhan (Adıyaman)
2026-01-24 15:44:5639.1680628.313617.0ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:41:2539.1738928.291116.83ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:39:4539.1769428.297510.19ML1.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:37:2939.1819428.2513911.84ML1.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:36:0839.1686128.321947.01ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:29:4439.1755628.335287.0ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:24:3139.1491728.276946.9ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:17:2739.1094428.271397.0ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:12:4439.2052828.191949.42ML2.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:11:2339.2211128.1980610.52ML2.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 15:06:1536.3536136.105836.8ML1.8Antakya (Hatay)
2026-01-24 14:54:5439.1794428.210287.0ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 14:49:4939.1561128.272226.69ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 14:39:1339.2083328.2941711.92ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 14:28:2639.5280627.947787.04ML1.9Altıeylül (Balıkesir)
2026-01-24 14:27:2339.1363928.299445.61ML1.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 14:23:3339.15528.322786.72ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 14:15:4739.1619428.302787.01ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 14:14:0639.1533328.27255.06ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 14:03:4239.2711139.888616.47ML1.7Nazımiye (Tunceli)
2026-01-24 14:02:2439.1933328.30258.89ML1.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 14:00:1339.1922228.273897.69ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 13:53:4339.1938928.2511.23ML2.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 13:48:1439.1833328.258069.03ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 13:46:2639.1744428.308895.19ML1.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 13:45:3739.197528.273069.59ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 13:41:5538.0369437.704727.0ML1.3Doğanşehir (Malatya)
2026-01-24 13:37:2539.7772241.996116.97ML2.0Karayazı (Erzurum)
2026-01-24 13:31:0739.2036128.3486110.03ML2.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 13:22:1739.1908327.989447.0ML1.4Akhisar (Manisa)
2026-01-24 13:15:1339.1663928.309449.23ML2.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 13:06:2939.1852828.281946.89ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 12:53:3739.4561128.138896.87ML1.3Bigadiç (Balıkesir)
2026-01-24 12:31:1939.1636128.3016712.07ML3.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 12:29:1838.2602837.751947.0ML2.1Akçadağ (Malatya)
2026-01-24 12:15:1139.1702828.27759.73ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 12:13:2739.1702828.2702811.1ML1.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 12:12:3039.2347228.1680613.75ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 12:04:2739.1861128.223336.46ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 11:59:3739.1713928.3041711.96ML3.6Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 11:47:4739.1547228.305287.0ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 11:44:0739.1469428.322227.0ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 11:43:4639.2041728.288337.69ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 11:33:3239.1572228.322787.0ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-24 11:19:2539.1561128.294447.06ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
son-dakika-depremler-listesi-canli-guncel-25-ocak-2026-az-once-deprem-mi-ATV85lm5.jpg


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.01.25 00:39:50 39.1597 28.2385 4.6 -.- 1.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.25 00:32:20 39.1490 28.3138 8.3 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.25 00:24:53 39.1425 28.2707 13.4 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.25 00:19:54 39.2673 26.1432 4.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.25 00:14:50 40.2407 23.6088 5.0 -.- 1.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.01.24 23:51:08 40.3470 24.1223 8.9 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.01.24 23:28:16 39.1678 28.2648 15.6 -.- 2.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 22:56:10 39.1495 28.2833 13.0 -.- 2.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 22:44:52 38.4725 39.0650 5.8 -.- 1.7 -.- SARITOSUN-(ELAZIG) İlksel
2026.01.24 22:43:34 39.0853 28.3442 15.6 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.01.24 22:22:04 39.1487 28.2288 13.0 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 22:20:23 39.0775 28.3547 4.9 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.01.24 22:07:13 39.0858 28.3137 9.3 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 22:06:15 39.1357 28.3148 10.1 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 22:04:54 39.1800 27.9558 4.7 -.- 1.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.01.24 21:50:53 38.0643 37.1805 13.3 -.- 1.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2026.01.24 21:51:02)
2026.01.24 21:48:41 39.0565 28.2288 14.7 -.- 1.1 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2026.01.24 21:40:36 39.1127 28.2287 10.2 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 21:26:06 39.1362 28.3772 8.4 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 21:10:57 40.7312 29.0110 5.3 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.01.24 20:39:55 39.1408 28.1785 12.4 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 20:37:53 39.1443 28.2132 11.2 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 20:36:40 39.1857 28.3320 10.4 -.- 1.2 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 20:31:25 39.2100 28.1752 5.3 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 20:31:08 39.1683 28.2187 11.5 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 20:28:30 37.0387 28.8797 9.3 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.01.24 20:24:09 38.2270 25.9083 5.0 -.- 2.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.24 20:14:30 39.1303 28.2800 16.2 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 19:17:31 36.8902 27.5803 17.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.24 19:11:51 38.1212 38.6042 9.4 -.- 1.6 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.01.24 19:07:10 38.8030 37.4908 1.7 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.01.24 18:18:42 39.1312 28.3167 14.3 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 18:08:27 38.3103 38.2287 10.0 -.- 1.2 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.01.24 18:05:21 39.1423 28.3178 8.1 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 18:03:23 39.1568 28.2755 12.3 -.- 2.9 2.7 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 17:59:24 38.3320 27.2042 2.6 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2026.01.24 17:57:22 39.9492 33.1495 5.4 -.- 1.7 -.- ELMADAG (ANKARA) REVIZE01 (2026.01.24 17:57:22)
2026.01.24 17:50:53 38.0348 37.6458 10.3 -.- 1.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.01.24 17:49:12 39.1127 28.2788 12.6 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 17:48:45 39.1165 28.3042 14.4 -.- 3.0 2.7 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 17:39:10 39.1687 28.2757 9.0 -.- 2.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 17:35:38 39.1637 28.2640 10.1 -.- 2.9 2.7 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 17:26:22 39.1730 28.3078 14.1 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 17:21:43 41.1738 28.7215 5.8 -.- 1.4 -.- ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel
2026.01.24 17:12:51 39.2433 29.0395 12.8 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.01.24 17:12:02 39.2383 29.0273 15.9 -.- 0.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.01.24 17:04:51 39.2362 28.1068 7.9 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 16:47:23 39.1530 28.2853 4.6 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 16:40:50 39.1400 28.3090 5.0 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 16:27:10 39.1665 28.2357 9.9 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 16:18:51 39.2005 28.2353 7.7 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 16:11:18 39.0977 28.3227 13.9 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 16:06:26 39.1938 27.9680 10.3 -.- 1.7 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.01.24 15:57:50 40.0597 25.8978 9.3 -.- 1.5 -.- ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2026.01.24 15:56:15 39.1897 28.2443 9.8 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:53:44 39.1590 28.2780 9.9 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:47:30 39.1442 28.2602 9.5 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:47:02 38.0628 38.3520 6.4 -.- 2.0 -.- YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.01.24 15:44:57 39.1335 28.3008 16.2 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:41:26 39.1698 28.2903 5.4 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:39:45 39.1693 28.2732 10.6 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:37:29 39.1755 28.2348 9.0 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:36:09 39.1608 28.2582 8.7 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:30:39 39.1830 28.2687 12.2 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:24:33 39.1295 28.2778 12.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:17:28 39.1133 28.2585 18.0 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:12:44 39.1950 28.1805 9.3 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 15:11:23 39.2173 28.1578 15.7 -.- 3.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 14:54:54 39.1782 28.2172 9.3 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 14:39:12 39.1980 28.2553 7.4 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 14:28:26 39.5325 27.9413 8.6 -.- 1.8 -.- CICEKPINARI-(BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 14:27:23 39.1212 28.2918 10.1 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 14:23:32 39.1135 28.3327 17.0 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 14:15:47 39.1553 28.2550 8.9 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 14:03:41 39.3267 39.9072 1.8 -.- 1.8 -.- EFEAGILI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2026.01.24 14:00:13 39.1307 28.2480 14.3 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 13:53:43 39.1590 28.2232 15.8 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 13:46:25 39.1693 28.2865 10.4 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 13:37:25 39.7477 41.9892 5.3 -.- 1.8 -.- YENIKOY-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2026.01.24 13:31:07 39.1875 28.3200 9.9 -.- 2.4 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 13:15:13 39.1533 28.2857 13.4 -.- 2.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 13:06:28 39.1522 28.2457 9.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 12:33:24 39.2413 28.0777 14.4 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 12:31:19 39.1632 28.2748 9.1 -.- 3.1 2.8 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 12:29:18 38.2415 37.7703 2.6 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.01.24 12:15:11 39.1540 28.2823 8.4 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 12:13:26 39.1495 28.2532 14.0 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 12:12:02 39.1512 28.2713 17.1 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 12:06:08 37.1585 28.5865 28.5 -.- 1.3 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2026.01.24 12:04:42 39.1155 28.3245 24.3 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 12:04:27 39.1790 28.1863 8.8 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 11:59:37 39.1638 28.2807 8.0 -.- 3.5 3.3 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 11:47:49 39.1400 28.3017 8.7 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 11:44:08 39.1233 28.2805 11.9 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 11:43:47 39.1640 28.2755 9.1 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 11:33:34 39.1492 28.2807 9.8 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 11:19:26 39.1313 28.2893 9.0 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 11:15:55 39.1192 28.2703 16.6 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 11:08:00 39.1270 28.3255 13.9 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 11:01:19 39.1587 28.2802 8.5 -.- 2.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 11:00:37 39.1595 28.2835 7.3 -.- 3.2 3.1 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 10:47:42 39.1398 28.2917 8.9 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 10:45:15 39.1543 28.2672 9.1 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 10:34:26 39.0202 28.3703 4.6 -.- 3.8 3.8 SEYHYAYLA-GORDES (MANISA) İlksel
2026.01.24 10:34:13 39.1717 28.2747 9.6 -.- 4.1 3.9 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 10:25:07 39.1818 28.2807 8.0 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 10:23:15 39.1802 28.2498 8.1 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 10:15:34 38.6055 27.9588 12.6 -.- 2.2 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2026.01.24 10:11:39 36.9368 27.6183 14.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.24 10:02:15 39.1237 28.3132 13.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 09:46:16 39.0737 28.3457 23.5 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.01.24 09:44:59 39.1258 28.3253 10.4 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 09:37:42 39.1642 28.2878 12.3 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 09:36:31 39.1422 28.2980 18.5 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 09:35:10 39.1675 28.2637 8.9 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 09:27:45 39.1603 28.2667 9.8 -.- 2.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 09:07:15 39.0828 28.3350 18.8 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.01.24 09:06:19 39.1043 28.3612 21.1 -.- 1.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.01.24 09:02:05 39.1680 28.2732 13.6 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 08:58:53 39.1567 28.2693 9.4 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 08:57:46 40.6233 36.6348 4.6 -.- 0.9 -.- HACIBUKU-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.01.24 08:54:47 39.1293 28.2465 20.0 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 08:51:43 39.1687 28.2918 12.1 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 08:48:36 39.1840 28.2755 7.8 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 08:46:14 36.1720 36.0415 6.9 -.- 1.8 -.- CANAKOLUK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2026.01.24 08:43:05 39.1622 28.2205 9.9 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 08:24:10 39.1008 28.3278 10.6 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 07:58:52 39.1508 28.2523 11.5 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 07:54:38 39.1688 28.2450 11.3 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 07:39:18 39.1508 28.2673 16.3 -.- 2.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 07:32:22 39.2140 28.0690 7.7 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.24 07:29:44 39.1515 28.2268 12.0 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
